台“防长”钻“山洞”躲辽宁舰 被讽“别出来”
Andrew Nabbout (Melbourne, 17 dicembre 1992) è un calciatore australiano, di origini libanesi, attaccante del Melbourne City e della nazionale australiana.
Andrew Nabbout | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Melbourne City | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 febbraio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaè un'ala destra.
Carriera
modificaClub
modificaNabbout inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Brunswick City, dove milita dal 2004 al 2007, per poi trasferirsi al Green Gully e successivamente al Sunshine George Cross. Debutta tra i professionisti nel 2010 proprio con il Sunshine George Cross, collezionando 14 presenze. L'anno successivo passa all'Heidelberg United, dove disputa 32 partite segnando 3 reti, prima di un breve periodo con i Moreland Zebras.
Nel 2013 firma con il Melbourne Victory, con cui rimane per tre stagioni totalizzando 40 presenze e 5 gol. Dopo una breve esperienza in Malaysia con il Negeri Sembilan, dove segna 8 reti in 12 partite, torna in Australia firmando con i Newcastle Jets. Qui vive una delle sue migliori parentesi professionali, mettendo a segno 18 reti in 46 presenze tra il 2016 e il 2018.
Le buone prestazioni gli valgono la chiamata dall'Urawa Red Diamonds, club della J1 League giapponese, con cui disputa 20 partite e realizza un gol. Nel 2019 torna al Melbourne Victory, segnando 8 gol in 22 presenze, prima di passare al Melbourne City nel 2020. Con quest'ultimo club supera le 50 presenze in A-League, confermandosi come uno degli attaccanti più esperti del campionato australiano.
Nazionale
modificaNel 2013, Nabbout rifiutò un'offerta della nazionale libanese, esprimendo il desiderio di rappresentare l'Australia a livello internazionale.[1] Il suo debutto con i Socceroos avvenne il 24 marzo 2018, in un'amichevole contro la Norvegia. Il 1o giugno 2018 segnò il suo primo gol internazionale nella vittoria per 4-0 contro la Repubblica Ceca. Successivamente, fu convocato per la Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia, dove giocò da titolare nelle partite contro Francia e Danimarca. Durante quest'ultima partita, subì una lussazione alla spalla, che lo costrinse a saltare il resto del torneo.
è stato incluso nella lista dei convocati per il Campionato mondiale di calcio 2018.[2]
Nabbout ha collezionato un totale di 10 presenze e 2 gol con la nazionale australiana tra il 2018 e il 2021.
Statistiche
modificaCronologia presenze e reti in nazionale
modificaCronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Australia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
23-3-2018 | Oslo | Norvegia | 4 – 1 | Australia | Amichevole | - | 67’ |
27-3-2018 | Londra | Colombia | 0 – 0 | Australia | Amichevole | - | 73’ |
1-6-2018 | Sankt P?lten | Australia | 4 – 0 | Rep. Ceca | Amichevole | 1 | 61’ |
9-6-2018 | Budapest | Ungheria | 1 – 2 | Australia | Amichevole | - | 46’ |
16-6-2018 | Kazan' | Francia | 2 – 1 | Australia | Mondiali 2018 - 1o turno | - | 64’ |
21-6-2018 | Samara | Danimarca | 1 – 1 | Australia | Mondiali 2018 - 1o turno | - | 75’ |
20-11-2018 | Sydney | Australia | 3 – 0 | Libano | Amichevole | - | 69’ |
30-12-2018 | Dubai | Oman | 0 – 5 | Australia | Amichevole | 1 | 72’ |
25-1-2019 | al-'Ayn | Emirati Arabi Uniti | 1 – 0 | Australia | Coppa d'Asia 2019 - Quarti di finale | - | 80’ |
11-11-2021 | Sydney | Australia | 0 – 0 | Arabia Saudita | Qual. Mondiali 2022 | - | 78’ 89’ |
Totale | Presenze | 10 | Reti | 2 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- FFA Cup: 1
- Melbourne Victory: 2015
- Melbourne City: 2020-2021
Note
modifica- ^ Van Marwijk’s message to Andrew Nabbout after dream call-up, su socceroos.com.au. URL consultato il 15 aprile 2025.
- ^ Rosa Australia Mondiali 2018 | Tutti i convocati, in Giornalettismo, 11 giugno 2018. URL consultato il 16 giugno 2018.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andrew Nabbout
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Andrew Nabbout, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Andrew Nabbout, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Andrew Nabbout, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Andrew Nabbout, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Andrew Nabbout, su J.League Data Site, J.League.